Barones del derecho, la ley o jurídicos (Lords of Appeal in Ordinary).-a
Soledad Garcia Nannig; Maria Veronica Rossi Valenzuela; Francia Vera Valdés
|
corona de barón jurídico |
Tradicionalmente desde la gran reforma judicial de Inglaterra del siglo XIX, el máximo tribunal supremo en el Reino Unido, era la Cámara de los Lores del Parlamento Británico, en las figuras de los llamados Lords of Appeal in Ordinary, que eran barones vitalicios, no hereditarios, que formen parte del comité judicial de la cámara, y las funciones jurisdiccionales que correspondan a esta rama del parlamento; Con la reforma judicial del siglo XX, esa función jurisdiccional fue trasferida a una Corte Suprema de Justicia de Reino Unido.
Jueces No.27: Caricatura de Lord Justice N Lindley. El pie de foto dice: "Asociación" |
Fecha de creación | Nombre | Título | Cualificación territorial | Fecha de extinción |
---|---|---|---|---|
16 de octubre de 1876 | Colin Blackburn | Barón blackburn | de Killearn, en el condado de Stirling. | 8 de enero de 1896 |
17 de octubre de 1876 | Edward Strathearn Gordon | Baron Gordon de Drumearn | de Drumearn, en el condado de Stirling | 21 de agosto de 1879 |
Los trajes parlamentarios de un barón. |
1880
Fecha de creación | Nombre | Título | Cualificación territorial | Fecha de extinción |
---|---|---|---|---|
28 de abril de 1880 | William Watson | Barón watson | de Thankerton, Lanarkshire | 14 de septiembre de 1899 |
23 de junio de 1882 | John David FitzGerald | Barón fitzgerald | de Kilmarnock, Condado de Dublín | 16 de octubre de 1889 |
25 de enero de 1887 | Edward Macnaghten | Baron macnaghten | de Runkerry, Condado de Antrim | 17 de febrero de 1913 |
5 de diciembre de 1889 | Michael Morris | Baron morris | de Spiddal, Condado de Galway | 8 de septiembre de 1901 |
1890
Fecha de creación | Nombre | Título | ||
---|---|---|---|---|
28 de enero de 1891 | James Hannen | Barón hannen | de Burdock, Sussex | 29 de marzo de 1894 |
23 de septiembre de 1893 | Charles Synge Christopher Bowen | Baron bowen | de Colwood, Sussex | 10 de abril de 1894 |
7 de mayo de 1894 | Charles Russell | Baron Russell de Killowen | de Killowen, Condado de Down | 10 de agosto de 1900 |
13 de agosto de 1894 | Horace Davey | Barón Davey | de Fernhurst, Sussex | 20 de febrero de 1907 |
14 de noviembre de 1899 | James Patrick Bannerman Robertson | Baron Robertson | de Forteviot, Perthshire | 2 de febrero de 1909 |
1900
10 de mayo de 1900 | Nathaniel Lindley | Barón lindley | de East Carleton, Norfolk | 9 de diciembre de 1921 |
19 de diciembre de 1905 | John Atkinson | Barón atkinson | de Glenwilliam, Condado de Limerick | 13 de marzo de 1932 |
6 de marzo de 1907 | Richard Henn Collins | Baron Collins | de Kensington, Condado de Londres | 3 de enero de 1911 |
22 de febrero de 1909 | Thomas Shaw | Barón shaw | de Dunfermline, Fife | 28 de junio de 1937 |
1910
Fecha de creación | Nombre | Título | Cualificación territorial | Fecha de extinción |
---|---|---|---|---|
7 de octubre de 1910 | William Snowdon Robson | Baron robson | de Jesmond, Northumberland | 11 de septiembre de 1918 |
1 de octubre de 1912 | John Fletcher Moulton | Baron moulton | de Bank, Hampshire | 9 de marzo de 1921 |
4 de marzo de 1913 | Robert John Parker | Baron Parker de Waddington | de Waddington, Yorkshire | 12 de julio de 1918 |
20 de octubre de 1913 | John Andrew Hamilton | Barón sumner | de Ibstone, Buckinghamshire | 24 de mayo de 1934 |
1920
Fecha de creación | Nombre | Título | Cualificación territorial | Fecha de extinción |
---|---|---|---|---|
1 de junio de 1921 | Edward Henry Carson | Baron carson | de Duncairn, Condado de Antrim | 22 de octubre de 1935 |
12 de octubre de 1923 | Robert Younger | Baron blanesburgh | de Alloa , Clackmannanshire | 17 de agosto de 1946 |
6 de febrero de 1928 | James Richard Atkin | Barón atkin | de Aberdovey , Merionethshire | 25 de junio de 1944 |
11 de febrero de 1929 | Thomas James Chesshyre Tomlin | Barón tomlin | de ash, kent | 13 de agosto de 1935 |
1 de mayo de 1929 | William Watson | Barón Thankerton | de Thankerton , Lanarkshire | 13 de junio de 1948 |
18 de noviembre de 1929 | Frank Russell | Baron Russell de Killowen | de Killowen, Condado de Down | 20 de diciembre de 1946 |
1930
Fecha de creación | Nombre | Título | Cualificación territorial | Fecha de extinción |
---|---|---|---|---|
3 de febrero de 1930 | Hugh Pattison Macmillan | Baron macmillan | de Aberfeldy, Perthshire | 5 de septiembre de 1952 |
11 de abril de 1932 | Robert Alderson Wright | Baron wright | de Durley , Wiltshire | 27 de junio de 1964 |
7 de octubre de 1935 | Frederic Herbert Maugham | Barón maugham | de Hartfield, Sussex | 23 de marzo de 1958 |
14 de octubre de 1935 | Alexander Adair Roche | Barón roche | de Chadlington , Oxfordshire | 22 de diciembre de 1956 |
5 de enero de 1938 | Mark Lemon Romer | Baron romer | de New Romney , Kent | 19 de agosto de 1944 |
28 de marzo de 1938 | Samuel Lowry Porter | Baron porter | de Longfield, Condado de Tyrone | 13 de febrero de 1956 |
1940
Fecha de creación | Nombre | Título | Cualificación territorial | Fecha de extinción |
---|---|---|---|---|
18 de abril de 1944 | Gavin Turnbull Simonds | Barón simonds | de Sparsholt, Hampshire | 28 de junio de 1971 |
19 de julio de 1944 | Rayner Goddard | Barón goddard | de Aldbourne , Wiltshire | 29 de mayo de 1971 |
9 de enero de 1946 | Augustus Andrewes Uthwatt | Barón Uthwatt | de Lathbury , Buckinghamshire | 24 de abril de 1949 |
5 de febrero de 1946 | Herbert du Parcq | Baron du Parcq | de Grouville , Jersey | 27 de abril de 1949 |
6 de enero de 1947 | Wilfrid Guild Normand | Baron normand | de Aberdour , Fifeshire | 5 de octubre de 1962 |
18 de abril de 1947 | Fergus Dunlop Morton | Baron Morton de Henryton | de Henryton, Ayrshire | 18 de julio de 1973 |
23 de abril de 1947 | John Clarke MacDermott | Baron MacDermott | de Belmont en la ciudad de Belfast | 13 de julio de 1979 |
6 de octubre de 1948 | James Scott Cumberland Reid | Barón reid | de Drem , East Lothian | 29 de marzo de 1975 |
1 de junio de 1949 | Cyril John Radcliffe | Barón radcliffe | de Werneth, Lancashire | 1 de abril de 1977 |
1950
Fecha de creación | Nombre | Título | Cualificación territorial | Fecha de extinción |
---|---|---|---|---|
29 de septiembre de 1950 | Frederick James Tucker | Baron tucker | de Great Bookham , Surrey | 17 de noviembre de 1975 |
23 de abril de 1951 | Cyril asquith | Barón Asquith de Bishopstone | de Bishopstone, Sussex | 24 de agosto de 1954 |
12 de noviembre de 1951 | Lionel Leonard Cohen | Baron cohen | de Walmer , Kent | 9 de mayo de 1973 |
4 de noviembre de 1953 | James Keith | Barón keith de avonholm | de San Bernardo en la ciudad de Edimburgo | 29 de junio de 1964 |
4 de octubre de 1954 | Donald Bradley Somervell | Baron Somervell de Harrow | de Ewelme , Oxfordshire | 18 de noviembre de 1960 |
24 de abril de 1957 | Alfred Thompson Denning | Barón denning | de Whitchurch, Hampshire | 5 de marzo de 1999 |
6 de abril de 1959 | David Llewelyn Jenkins | Barón jenkins | de Ashley Gardens en la ciudad de Westminster | 21 de julio de 1969 |
1960
Fecha de creación | Nombre | Título | Cualificación territorial | Fecha de extinción |
---|---|---|---|---|
7 de enero de 1960 | John William Morris | Baron Morris de Borth-y-Gest | de Borth-y-Gest , Caernarvonshire | 9 de junio de 1979 |
1 de octubre de 1960 | Francis Lord Charlton Hodson | Baron hodson | de Rotherfield Grays , Oxfordshire | 11 de marzo de 1984 |
20 de enero de 1961 | Christopher William Graham Guest | Baron Guest | de Graden , Berwick upon Tweed | 25 de septiembre de 1984 |
11 de octubre de 1961 | Patrick Arthur Devlin | Baron devlin | de West Wick , Wiltshire | 9 de agosto de 1992 |
19 de abril de 1962 | Edward Holroyd Pearce | Barón pearce | de Sweethaws , Sussex | 26 de noviembre de 1990 |
26 de noviembre de 1963 | Gerald Ritchie Upjohn | Barón upjohn | de Little Tey , Essex | 27 de enero de 1971 |
11 de enero de 1964 | Terence Norbert Donovan | Baron donovan | de Winchester , Hampshire | 12 de diciembre de 1971 |
1 de octubre de 1964 | Richard Orme Wilberforce | Baron Wilberforce | de la ciudad y el condado de Kingston upon Hull | 15 de febrero de 2003 |
18 de febrero de 1965 | Colin Hargreaves Pearson | Baron pearson | of Minnedosa in Canada and of the Royal Borough of Kensington and Chelsea | 31 de enero de 1980 |
30 de septiembre de 1968 | William John Kenneth Diplock | Baron Diplock | de Wansford , Huntingdonshire | 14 de octubre de 1985 |
1970
Fecha de creación | ||||
---|---|---|---|---|
12 de marzo de 1971 | Arthur Geoffrey Neale Cross | Barón cross del Chelsea | del distrito real de Kensington y Chelsea | 4 de agosto de 1989 |
4 de octubre de 1971 | Charles James Dalrymple Shaw | Barón Kilbrandon | de Kilbrandon , Argyllshire | 10 de septiembre de 1989 |
10 de enero de 1972 | Cyril Barnet Salmon | Baron Salmon | de Sandwich, Kent | 7 de noviembre de 1991 |
1 de octubre de 1974 | Herbert Edmund Davies | Barón edmund-davies | de Aberpennar , Mid Glamorgan | 26 de diciembre de 1992 |
13 de enero de 1975 | Walter Ian Reid Fraser | Barón fraser de tullybelton | de Bankfoot , Perthshire | 17 de febrero de 1989 |
30 de septiembre de 1975 | Charles Ritchie Russell | Baron Russell de Killowen | de Killowen , Condado de Down | 23 de junio de 1986 |
10 de enero de 1977 | Henry Shanks Keith | Barón keith de kinkel | de Strathummel , Perth y Kinross | 21 de junio de 2002 |
30 de septiembre de 1977 | Leslie george scarman | Barón scarman | de Quatt , Shropshire | 8 de diciembre de 2004 |
28 de septiembre de 1979 | Geoffrey Dawson Lane | Baron lane | de St. Ippollitts , Hertfordshire | 22 de agosto de 2005 |
1980
15 de abril de 1980 | Eustace Wentworth Roskill | Baron roskill | de Newtown, Hampshire | 4 de octubre de 1996 |
29 de septiembre de 1980 | Nigel Cyprian Bridge | Baron Bridge of Harwich | de Harwich , Essex | 20 de noviembre de 2007 |
24 de septiembre de 1981 | Henry Vivian Brandon | Baron Brandon de Oakbrook | de Hammersmith en el Gran Londres | 24 de marzo de 1999 |
12 de marzo de 1982 | John Anson Brightman | Barón brightman | de Ibthorpe , Hampshire | 6 de febrero de 2006 |
30 de septiembre de 1982 | Sydney William Templeman | Barón templeman | de White Lackington , Somerset | 4 de junio de 2014 |
23 de mayo de 1985 | William Hugh Griffiths | Barón griffiths | de Govilon , Gwent | 30 de mayo de 2015 |
30 de enero de 1986 | Desmond James Conrad Ackner | Barón ackner | de Sutton, West Sussex | 21 de marzo de 2006 |
31 de enero de 1986 | Peter Raymond Oliver | Barón Oliver de Aylmerton | de Aylmerton , Norfolk | 17 de octubre de 2007 |
9 de febrero de 1986 | Robert Lionel Archibald Goff | Barón goff de chieveley | de Chieveley , Berkshire | 14 de agosto de 2016 |
12 de enero de 1988 | Charles Eliot Jauncey | Barón Jauncey de tullichettle | de Comrie , Perth y Kinross | 18 de julio de 2007 |
1990
1 de octubre de 1991 | Nicolas Christopher Henry Browne-Wilkinson | Barón Browne-Wilkinson | de Camden en el distrito londinense de Camden | |
10 de enero de 1992 | Michael John Mustill | Baron mustill | de Pateley Bridge , North Yorkshire | 24 de abril de 2015 |
11 de marzo de 1992 | Gordon slynn | Baron Slynn de Hadley | de Eggington , Bedfordshire | 7 de abril de 2009 |
1 de octubre de 1992 | Harry Kenneth Woolf | Baron Woolf | de Barnes en el distrito londinense de Richmond upon Thames | |
1 de octubre de 1993 | Anthony John Leslie Lloyd | Barón lloyd de berwick | de Ludlay , East Sussex | |
11 de enero de 1994 | Michael Patrick Nolan | Baron nolan | de Brasted , Kent | 22 de enero de 2007 |
3 de octubre de 1994 | Donald James Nicholls | Baron Nicholls de Birkenhead | de Stoke d'Abernon , Surrey | |
11 de enero de 1995 | Johan van Zyl Steyn | Baron Steyn | de Swafield, Norfolk | 28 de noviembre de 2017 |
21 de febrero de 1995 | Leonard Hubert Hoffmann | Baron hoffmann | de Chedworth, Gloucestershire | |
1 de octubre de 1996 | James john clyde | Barón clyde | de Briglands en Perthshire y Kinross | 6 de marzo de 2009 |
6 de enero de 1997 | James Brian Edward Hutton | Baron hutton | de Bresagh, Condado de Down | |
28 de julio de 1997 | Mark Oliver Saville | Barón saville de newdigate | de Newdigate, Surrey | |
1 de octubre de 1998 | John Stewart Hobhouse | Barón Hobhouse de Woodborough | de Woodborough, Wiltshire | 15 de marzo de 2004 |
1 de octubre de 1998 | Peter Julian Millett | Baron millett | de St. Marylebone en la ciudad de Westminster | |
12 de enero de 1999 | Nicholas addison phillips | Baron Phillips de Worth Matravers | de Belsize Park en el distrito londinense de Camden |
2000
17 de julio de 2000 | Richard Rashleigh Folliott Scott | Baron scott de foscote | de Foscote, Buckinghamshire | |
1 de octubre de 2002 | Robert Walker | Baron Walker de Gestingthorpe | de Gestingthorpe, Essex | |
12 de enero de 2004 | Brenda Marjorie Hale | Baronesa Hale de Richmond | de Easby, North Yorkshire | |
12 de enero de 2004 | Robert Douglas Carswell | Barón carswell | de Killeen, Condado de Down | |
13 de enero de 2004 | Simon Denis Brown | Barón Brown de Eaton-bajo-Heywood | de Eaton-under-Heywood, Shropshire | |
3 de octubre de 2005 | Jonathan hugh mance | Baron mance | de Frognal en el distrito londinense de Camden | |
11 de enero de 2007 | David Edmond Neuberger | Barón Neuberger de Abbotsbury | de Abbotsbury, Dorset | |
21 de abril de 2009 | Lawrence Anthony Collins | Baron Collins de Mapesbury | de Hampstead Town en el distrito londinense de Camden | |
29 de junio de 2009 | Brian Francis Kerr | Baron Kerr de Tonaghmore | de Tonaghmore en el condado de Down |
Comentarios
Publicar un comentario