Nobleza del Reino Unido II a
Soledad Garcia Nannig; Maria Veronica Rossi Valenzuela; Francia Vera Valdes
|
Numero de nobles de Nobleza de Reino Unido
31 Duques
34 Marqueses
193 Condes
112 vizcondes
Barones.
a).-Barones Hereditarios
b).-Barones vitalicios
The Duke of Wellington | 1814 | |
The Duke of Sutherland | 1833 | |
The Duke of Westminster | 1874 | |
The Duke of Gordon | 1876 | Duke of Richmond in der Peerage of England; Duke of Lennox in der Peerage of Scotland |
The Duke of Argyll | 1892 | Duke of Argyll in der Peerage of Scotland |
The Duke of Fife | 1900 | |
The Duke of Gloucester | 1928 | |
The Duke of Kent | 1934 | |
The Duke of Edinburgh | 1947 | |
The Duke of York | 1986 | |
The Duke of Cambridge | 2011 | |
The Duke of Sussex | 2018 |
marques |
conde |
corona de baron |
Comentarios
Publicar un comentario